Cloud Enablement Desk | On-Demand | Cross Solution | English | MarketingSales | Microsoft | |
Demand Generation Boost Your Business | On-Demand | Cross Solution | English | Marketing | Microsoft | |
Demand Generation Social Selling | On-Demand | Cross Solution | English | Marketing | Microsoft | |
Demand Generation Telephonic Leadgen | On-Demand | Cross Solution | English | Marketing | Microsoft | |
FY20 November Demystify Call | On-Demand | Cross Solution | English | BusinessMarketingSalesTechnical | Microsoft | 2019-11-04 |
Gear Up - Azure Hero Sales Plays for SMB incl WS / SQL End Of Support | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | SalesMarketing | Microsoft | 2019-03-12 |
Gear Up - Digital Partner Experience | On-Demand | Microsoft 365 | English | SalesMarketing | Microsoft | 2019-02-05 |
Gear Up - Dynamics 365 for Sales and Office 365: better together | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | SalesMarketing | Microsoft | 2019-02-12 |
Gear Up - Introducing the Dynamics 365 for Sales Professional offer | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | SalesMarketing | Microsoft | 2019-04-30 |
Gear Up - Project and visio sales guidance how to maximize your opportunities | On-Demand | Microsoft 365SecurityCompliance | English | MarketingSales | Microsoft | 2019-01-29 |
Gear Up - Secure your NAV customer base on their journey to the Cloud | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | MarketingSalesBusiness | Microsoft | 2019-03-26 |
GEAR UP FY20 Go To Market Programs | On-Demand | Cross Solution | English | BusinessSalesMarketing | Microsoft | 2019-10-01 |
Gear Up - Website migration to Azure with AppService | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | MarketingSales | Microsoft | 2019-01-15 |
Gear Up: FY20 Sales and Partner Priorities for Azure, Data&AI | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | SalesMarketing | Microsoft | 2019-09-17 |
Gear Up: Grow your SMB practice with Microsoft 365 | On-Demand | Microsoft 365SecurityCompliance | English | MarketingSales | Microsoft | 2019-10-15 |
Gear Up: WE Central Marketing Programs | On-Demand | Cross Solution | English | MarketingSales | Microsoft | 2019-05-21 |
Introduction to Microsoft 365 Security and Compliance - Italian | On-Demand | Microsoft AzureWindows Virtual Desktop (WVD) | Italian | BusinessTechnicalMarketingSales | Microsoft | |
Masterclass - Social Selling | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceDynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject OperationsSecure Remote WorkMicrosoft 365Windows ServerSQL ServerWindows Virtual Desktop (WVD)SQLSecurityPower AppsPower BIMicrosoft TeamsWorkplace AnalyticsAdoption & Change ManagementComplianceIoT | English | BusinessMarketingSales | Microsoft | 2019-04-03 |
Masterclass: Demand Generation Marketing Program | On-Demand | Microsoft AzureWindows Virtual Desktop (WVD)Windows ServerSQL ServerMicrosoft 365SQLAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceSecurityPower AppsPower BIMicrosoft TeamsWorkplace AnalyticsAdoption & Change ManagementComplianceSecure Remote WorkIoTDynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | BusinessMarketingSales | Microsoft | 2019-04-02 |
Microsoft 365 Business Technical Fundamentals | On-Demand | Microsoft 365SecurityCompliance | English | TechnicalBusinessSalesMarketing | Microsoft | |
Microsoft Marketing Engines | On-Demand | Cross Solution | Italian | MarketingBusiness | Microsoft | 2019-02-20 |
Microsoft Windows Virtual Desktop | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | Italian | BusinessMarketingSalesTechnical | Microsoft | 2019-11-08 |
Parte 1: Gli strumenti di produttività per le PMI | On-Demand | Microsoft 365SecurityCompliance | Italian | MarketingSalesBusiness | Microsoft | |
Pitch Perfect Digital Transformation - Consumption Curve | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | SalesMarketing | Microsoft | |
Pitch Perfect Digital Transformation - Do we have to redesign our apps | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | SalesMarketing | Microsoft | |
Pitch Perfect Digital Transformation - Azure Portal: Creating a new Azure account and setting up a new VM | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | SalesMarketing | Microsoft | |
Pitch Perfect Digital Transformation - Conversation starters | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | SalesMarketing | Microsoft | |
Pitch Perfect Digital Transformation - How do I get skilled people | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | SalesMarketing | Microsoft | |
Pitch Perfect Digital Transformation - Introduction | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | SalesMarketing | Microsoft | |
Pitch Perfect Digital Transformation - Local regional governance | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | SalesMarketing | Microsoft | |
Pitch Perfect Digital Transformation - Reluctant to try legacy apps | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | SalesMarketing | Microsoft | |
Pitch Perfect Digital Transformation - Resources tab | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | SalesMarketing | Microsoft | |
Pitch Perfect Digital Transformation - Next steps | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | SalesMarketing | Microsoft | |
Pitch Perfect Digital Transformation - Roleplay Advanced workload | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | MarketingSales | Microsoft | |
Pitch Perfect Digital Transformation - Roleplay First Workload | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | SalesMarketing | Microsoft | |
Pitch Perfect Digital Transformation - Strategy for dealing with objections | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | MarketingSales | Microsoft | |
Pitch Perfect Digital Transformation - Whiteboard - A Cloud Deployment Strategy | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | SalesMarketing | Microsoft | |
Pitch Perfect Digital Transformation - Why Microsoft | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | MarketingSales | Microsoft | |
Pitch Perfect Digital Transformation - Security and trust concerns | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | SalesMarketing | Microsoft | |
Red Hat video case study Architech | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | SalesMarketing | Microsoft | |
Red Hat video case study BIU | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | MarketingSales | Microsoft | |
Red Hat video case study LzLabs | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | SalesMarketing | Microsoft | |
Red Hat video case study Savoir-Faire Linux | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | MarketingSales | Microsoft | |
Red Hat video case study Throwback | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | MarketingSales | Microsoft | |
Security Webinar | On-Demand | Microsoft 365SecurityCompliance | English | SalesMarketing | Microsoft | |
Sfrutta l'opportunità Security e Compliance con Microsoft 365 | On-Demand | Microsoft 365SecurityCompliance | Italian | SalesBusinessMarketing | Microsoft | |
Team with Microsoft on Marketing Webinar | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceDynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject OperationsSecure Remote WorkSecurityMicrosoft 365IoT | English | Marketing | Microsoft | |
Teamwork Webinar | On-Demand | Microsoft 365SecurityCompliance | English | MarketingSales | Microsoft | |
Dynamics 365 Sales Professionals | Learning Path | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | SalesMarketingBusiness | Microsoft | |
Pitch Perfect Digital Transformation | Learning Path | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | English | SalesMarketing | Microsoft | |
Dynamics 365 Customer Engagement Core | Online | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | MarketingSales | Microsoft | |
Launch of new initiative to recruit net new people in Biz Apps | On-Demand | Cross Solution | English | SalesTechnicalMarketingBusiness | Microsoft | 2019-11-18 |
Dynamics 365 for Customer Service | Online | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | MarketingSales | Microsoft | |
Microsoft Dynamics 365 for Field Service | Online | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | SalesMarketing | Microsoft | |
Future Proof Certified courses for System Engineers | Learning Path | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial IntelligenceMicrosoft 365SecurityComplianceDynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject OperationsWindows Virtual Desktop (WVD)Cross Solution | English | TechnicalSalesMarketing | Microsoft | |
Microsoft Dynamics 365 Fundamentals | Online | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | SalesMarketing | Microsoft | |
Future Proof Certified courses for Functional Consultants | Learning Path | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | SalesMarketing | Microsoft | |
Top Webinars Italia | Learning Path | Cross Solution | EnglishItalian | BusinessSalesTechnicalMarketing | Microsoft | |
Get modern end of support windows 7 | Learning Path | Microsoft 365SecurityComplianceSecure Remote Work | Italian | BusinessMarketingSales | Microsoft | |
Digital Marketing Content OnDemand | Online | Cross Solution | English | SalesMarketing | Microsoft | 2019-11-18 |
Gear Up: Gear up to be ready for Power Platform | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | MarketingSales | Microsoft | 2019-12-10 |
Gear Up: Grow your business with Microsoft | On-Demand | Cross Solution | English | SalesMarketing | Microsoft | 2019-11-12 |
Launch of new initiative to recruit net new people in Biz Apps | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | MarketingSalesTechnicalBusiness | Microsoft | 2019-11-15 |
Accelerate Sales with the Qorus content Hub for Microsoft Partner Networks members | On-Demand | Cross Solution | English | MarketingSales | Microsoft | 2019-11-28 |
Innovation Morning Microsoft 365 and Security | On-Demand | Microsoft 365SecurityCompliance | Italian | BusinessSalesMarketingTechnical | Microsoft | |
Innovation Morning PowerPlatform | On-Demand | Power Apps | Italian | BusinessSalesTechnicalMarketing | Microsoft | |
Innovation Morning Agenda and Azure | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | Italian | BusinessMarketingSalesTechnical | Microsoft | |
Innovation Morning Data Analysis and AI | On-Demand | Artificial Intelligence | Italian | BusinessMarketingSalesTechnical | Microsoft | |
Get Started with Business Central - Italy | Online | Dynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionProject Operations | English | MarketingSalesTechnical | Microsoft | 2020-03-16 |
200121- MS- How To Create More Opportunities To Do Business With Marketing And Sales? | On-Demand | Cross Solution | English | MarketingSales | Microsoft | 2020-01-21 |
How To Create More Opportunities To Do Business | On-Demand | Cross Solution | English | MarketingSales | Microsoft | 2020-03-24 |
MS- Exam Prep DP200 I | Online | Microsoft Azure | Italian | TechnicalSalesBusinessMarketing | Microsoft | 2020-03-20 |
MS- Exam Prep DP200 II | Online | Microsoft Azure | Italian | TechnicalSalesBusinessMarketing | Microsoft | 2020-03-27 |
MS- Exam Prep DP201 I | Online | Microsoft Azure | Italian | TechnicalSalesBusinessMarketing | Microsoft | 2020-03-20 |
MS- Exam Prep DP201 II | Online | Microsoft Azure | Italian | TechnicalSalesBusinessMarketing | Microsoft | 2020-03-27 |
MS- Exam Prep Az301 | Online | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | Italian | TechnicalSalesBusinessMarketing | Microsoft | 2020-03-26 |
MS- Exam Prep Az203 | Online | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | Italian | TechnicalSalesBusinessMarketing | Microsoft | 2020-03-25 |
VILTs Examp Prep Sessions | Learning Path | Cross Solution | English | BusinessTechnicalSalesMarketing | Microsoft | |
How to Access Cloud Ascent Data | Online | Cross Solution | English | BusinessMarketingSales | Microsoft | |
Intro Innovation Morning intro | On-Demand | Cross Solution | Italian | BusinessTechnicalSalesMarketing | Microsoft | |
Intro Innovation Morning 1 | On-Demand | Cross Solution | Italian | BusinessTechnicalSalesMarketing | Microsoft | |
Intro Innovation Morning 2 | On-Demand | Cross Solution | Italian | BusinessTechnicalSalesMarketing | Microsoft | |
Intro Innovation Morning 3 | On-Demand | Cross Solution | Italian | BusinessTechnicalSalesMarketing | Microsoft | |
Intro Innovation Morning 4 | On-Demand | Cross Solution | Italian | BusinessTechnicalSalesMarketing | Microsoft | |
Innovation Morning Microsoft Italia | Learning Path | Cross Solution | Italian | BusinessTechnicalSalesMarketing | Microsoft | |
Voice Offer SMB Launch | On-Demand | Microsoft 365SecurityCompliance | English | SalesMarketingBusiness | Microsoft | 2020-04-01 |
MS- AI100 QandA | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | Italian | TechnicalSalesBusinessMarketing | Microsoft | 2020-03-09 |
Abilita i tuoi clienti allo Smart-working, scopri le risorse Microsoft! | Online | Microsoft 365SecurityComplianceMicrosoft TeamsWorkplace AnalyticsAdoption & Change Management | Italian | TechnicalSalesBusinessMarketing | Microsoft | 2020-03-27 |
MS- Exam Prep AI100 - b | On-Demand | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | Italian | TechnicalSalesBusinessMarketing | Microsoft | 2020-03-30 |
Data & Analytics self-assessment tool | On-Demand | Cross Solution | English | SalesBusinessMarketing | Microsoft | |
La scuola virtuale - MS - IT | On-Demand | Microsoft 365SecurityCompliance | Italian | TechnicalSalesMarketingBusiness | Microsoft | 2020-04-02 |
Academyadi Time-Out Session | On-Demand | Cross Solution | Italian | TechnicalSalesBusinessMarketing | Microsoft | 2020-04-09 |
Data & AI what's new webinar | On-Demand | IoT | English | SalesTechnicalMarketingBusiness | Microsoft | 2020-04-21 |
Business Central in a Box Virtual Learning Path-W1 | Online | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | TechnicalSalesMarketing | Microsoft | |
MSFT-Business Central in a Box-W1-Session 1 | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | SalesMarketingTechnical | Microsoft | 2020-04-15 |
Webinar Project Plan 3: La migliore offerta Microsoft per gestire progetti nell’era del cambiamento continuo | Online | Microsoft 365SecurityCompliance | Italian | TechnicalSalesMarketingBusiness | Microsoft | 2020-04-10 |
Microsoft Dynamics 365 Sales Professional-W2 | Online | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | SalesMarketingBusiness | Microsoft | |
WN Windows Virtual Desktop 1 | Online | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | Italian | TechnicalSalesMarketingBusiness | Microsoft | 2020-04-17 |
Webinar Windows Virtual Desktop - Introduzione | Online | Microsoft AzureAzure StackAnalyticsArtificial Intelligence | Italian | BusinessMarketingSalesTechnical | Microsoft | 2020-04-23 |
Microsoft Dynamics 365 Sales Professional-W3 | Online | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | SalesMarketingBusiness | Microsoft | |
Microsoft 365 Business Advanced Security: opportunity for Partners | On-Demand | Microsoft 365SecurityCompliance | English | BusinessSalesMarketing | Microsoft | 2020-05-06 |
Boost your digital events with Microsoft Event Finder! | On-Demand | Cross Solution | English | Marketing | Microsoft | 2020-05-14 |
Business Central in a Box Virtual Learning Path-W2 | Online | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | TechnicalSalesMarketing | Microsoft | |
SMB Office 365 re-naming | On-Demand | Microsoft 365SecurityCompliance | English | Marketing | Microsoft | |
MSFT-Business Central in a Box-W2-Session 1 | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | TechnicalSalesMarketing | Microsoft | 2020-05-13 |
MSFT-Business Central in a Box-W2-Session 2 | Online | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | TechnicalSalesMarketing | Microsoft | 2020-05-20 |
MSFT-Business Central in a Box-W2-Session 3 | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | MarketingSalesTechnical | Microsoft | 2020-05-27 |
Business Central in a Box - W2- Deep Dive II | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | MarketingSalesTechnical | Microsoft | 2020-06-03 |
MSFT-Business Central in a Box - Power Apps first essentials | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | TechnicalSalesMarketing | Microsoft | 2020-06-05 |
Dynamics 365 Sales Professional Session W1-2 | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | SalesMarketingBusiness | Microsoft | 2020-04-20 |
Dynamics 365 Sales Professional Session W1-Session 3 | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | SalesMarketingBusiness | Microsoft | 2020-04-28 |
Dynamics 365 Sales Professional Session W1-Office hours | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | SalesMarketingBusiness | Microsoft | 2020-05-05 |
MSFT-Business Central in a Box-W1-Session 2 | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | TechnicalSalesMarketing | Microsoft | 2020-04-24 |
MSFT-Business Central in a Box-W1-Session 3 | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | TechnicalSalesMarketing | Microsoft | 2020-04-29 |
MSFT-Business Central in a Box-W1-Session 4 | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | TechnicalSalesMarketing | Microsoft | 2020-05-06 |
MSFT-Business Central in a Box-W1-Session 5 | On-Demand | Dynamics 365 Sales ProfessionalDynamics 365 MarketingDynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 FinanceDynamics 365 Supply Chain ManagementDynamics 365 ManufacturingDynamics 365 Business CentralDynamics 365 CommerceFraud ProtectionCustomer InsightsCustomer VoiceDynamics 365 Customer Service ProDynamics 365 Sales ProRemote AssistProject Operations | English | TechnicalSalesMarketing | Microsoft | 2020-05-08 |
